Størrelsesguide | Æstetisk, chic body med cut-outs
Størrelsesguide (CM)
| Størrelse | Bryst (cm) | Talje (cm) | Længde (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 60 | 50 | 71 |
| M | 64 | 54 | 72 |
| L | 68 | 58 | 73 |
Størrelsesguide (tommer)
| Størrelse | Bryst (tommer) | Talje (tommer) | Længde (tommer) |
|---|---|---|---|
| S | 23.6 | 19.7 | 28.0 |
| M | 25.2 | 21.3 | 28.3 |
| L | 26.8 | 22.8 | 28.7 |
Bemærk:
- Vælg størrelse efter størrelsesguiden og ikke direkte efter dine vante størrelser.
- Regn med en forskel på 1–3 cm, da målene tages manuelt.
- Der kan være små farveforskelle på grund af forskellige skærmindstillinger.