Størrelsesguide | Amerikanske baggy Y2k-jeans
Størrelsesguide (CM)
| Størrelse | Talje (CM) | Længde (CM) | Hofte (CM) | Lår (CM) | Underben (CM) |
|---|---|---|---|---|---|
| S/1 | 72 | 106 | 106 | 70 | 65.5 |
| M/2 | 76 | 107 | 110 | 72 | 67 |
| L/3 | 80 | 108 | 114 | 74 | 68.5 |
| XL/4 | 84 | 109 | 118 | 76 | 70 |
Størrelsesguide (tommer)
| Størrelse | Talje (tommer) | Længde (tommer) | Hofte (tommer) | Lår (tommer) | Underben (tommer) |
|---|---|---|---|---|---|
| S/1 | 28.35 | 41.73 | 41.73 | 27.56 | 25.79 |
| M/2 | 29.92 | 42.13 | 43.31 | 28.35 | 26.38 |
| L/3 | 31.50 | 42.52 | 44.88 | 29.13 | 26.97 |
| XL/4 | 33.07 | 42.91 | 46.46 | 29.92 | 27.56 |
Bemærk: 1 tomme = 2,54 cm, 1 cm = 0,39 tommer