Størrelsesguide | Habitsæt med blazer og miniskørt
Størrelsesdetaljer (cm)
| Størrelse | Bryst (cm) | Længde (cm) | Talje (cm) | Skulder (cm) | Ærme (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 84 | 74 | 64 | 37 | 58 |
| M | 88 | 75 | 68 | 38 | 59 |
| L | 92 | 76 | 72 | 39 | 60 |
| XL | 96 | 77 | 76 | 40 | 61 |
| 2XL | 100 | 78 | 80 | 41 | 62 |
Størrelsesdetaljer (tommer)
| Størrelse | Bryst (tommer) | Længde (tommer) | Talje (tommer) | Skulder (tommer) | Ærme (tommer) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 33.07 | 29.13 | 25.20 | 14.57 | 22.83 |
| M | 34.65 | 29.53 | 26.77 | 14.96 | 23.23 |
| L | 36.22 | 29.92 | 28.35 | 15.35 | 23.62 |
| XL | 37.80 | 30.31 | 29.92 | 15.75 | 24.02 |
| 2XL | 39.37 | 30.71 | 31.50 | 16.14 | 24.41 |
Stof: [Dine stofoplysninger her]
Farve: [Dine farveoplysninger her]
Vaskeanvisning: Vask skånsomt
Vægt: kg ±
Bemærk: (1 tomme = 2,54 cm, 1 cm = 0,39 tommer)