Størrelsesguide | Trenchjakke i bomuld til damer i foråret
Størrelsesguide (CM)
| Størrelse | Bryst (cm) | Længde (cm) | Skulder + ærme (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 148 | 58 | 84 |
| M | 152 | 59 | 85 |
| L | 156 | 60 | 86 |
Størrelsesguide (tommer)
| Størrelse | Bryst (tommer) | Længde (tommer) | Skulder + ærme (tommer) |
|---|---|---|---|
| S | 58.3 | 22.8 | 33.1 |
| M | 59.8 | 23.2 | 33.5 |
| L | 61.4 | 23.6 | 33.9 |
Vaskeanvisning: Vask skånsomt
Bemærk: (1 tomme = 2,54 cm, 1 cm = 0,39 tommer)