Størrelsesguide | Broderet habit-forårsjakke til damer
Størrelsesguide (CM)
| Størrelse | Bryst (cm) | Længde (cm) | Talje (cm) | Skulder (cm) | Ærme (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 102 | 71 | 42 | 62 | |
| M | 106 | 72 | 43 | 63 | |
| L | 110 | 73 | 44 | 64 |
Størrelsesguide (tommer)
| Størrelse | Bryst (tommer) | Længde (tommer) | Talje (tommer) | Skulder (tommer) | Ærme (tommer) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 40.16 | 27.95 | 16.54 | 24.41 | |
| M | 41.73 | 28.35 | 16.93 | 24.80 | |
| L | 43.31 | 28.74 | 17.32 | 25.20 |
Vaskeanvisning: Vask skånsomt
Bemærk: (1 tomme = 2,54 cm, 1 cm = 0,39 tommer)