Størrelsesguide | Moderigtig blazer-forårsjakke til damer
Størrelsesguide (CM)
| Størrelse | Bryst (cm) | Længde (cm) | Talje (cm) | Skulder (cm) | Ærme (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 84 | 74.5 | 74 | 46 | 60 |
| M | 88 | 76 | 78 | 47 | 61 |
| L | 92 | 77.5 | 82 | 48 | 62 |
Størrelsesguide (tommer)
| Størrelse | Bryst (tommer) | Længde (tommer) | Talje (tommer) | Skulder (tommer) | Ærme (tommer) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 33.07 | 29.33 | 29.13 | 18.11 | 23.62 |
| M | 34.65 | 29.92 | 30.71 | 18.50 | 24.02 |
| L | 36.22 | 30.51 | 32.28 | 18.90 | 24.41 |
Vaskeanvisning: Vask skånsomt
Bemærk: (1 tomme = 2,54 cm, 1 cm = 0,39 tommer)