Størrelsesguide | Trænings-unitard
| Størrelse | Bryst (cm) | Talje (cm) | Hofte (cm) | Længde (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 64 | 54 | 74 | 122 |
| M | 68 | 58 | 78 | 124 |
| L | 72 | 62 | 82 | 126 |
| Størrelse | Bryst (tommer) | Talje (tommer) | Hofte (tommer) | Længde (tommer) |
|---|---|---|---|---|
| S | 25.20 | 21.26 | 29.13 | 48.03 |
| M | 26.77 | 22.83 | 30.71 | 48.82 |
| L | 28.35 | 24.41 | 32.28 | 49.61 |
Bemærk: Der kan forekomme små afvigelser i størrelsen på grund af manuel måling.