Størrelsesguide | Varm jakke med hætte til damer i foråret
Størrelsesguide (CM)
| Størrelse | Bryst (cm) | Længde (cm) | Skulder (cm) | Ærme (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 96 | 42 | 43 | 60 |
| M | 100 | 43 | 44 | 61 |
| L | 104 | 44 | 45 | 62 |
| XL | 108 | 45 | 46 | 63 |
| 2XL | 112 | 46 | 47 | 64 |
| 3XL | 116 | 47 | 48 | 65 |
Størrelsesguide (tommer)
| Størrelse | Bryst (tommer) | Længde (tommer) | Skulder (tommer) | Ærme (tommer) |
|---|---|---|---|---|
| S | 37.8 | 16.5 | 16.9 | 23.6 |
| M | 39.4 | 16.9 | 17.3 | 24.0 |
| L | 40.9 | 17.3 | 17.7 | 24.4 |
| XL | 42.5 | 17.7 | 18.1 | 24.8 |
| 2XL | 44.1 | 18.1 | 18.5 | 25.2 |
| 3XL | 45.7 | 18.5 | 18.9 | 25.6 |
Vaskeanvisning: Vask skånsomt
Bemærk: (1 tomme = 2,54 cm, 1 cm = 0,39 tommer)