Størrelsesguide | Body med patchwork, stropper og cut-outs
Størrelsesguide (CM)
| Størrelse | Bryst (cm) | Talje (cm) | Længde (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 72-82 | 60-70 | 68 |
| M | 76-86 | 64-74 | 69 |
| L | 80-90 | 68-78 | 70 |
Størrelsesguide (tommer)
| Størrelse | Bryst (tommer) | Talje (tommer) | Længde (tommer) |
|---|---|---|---|
| S | 28.3–32.3 | 23.6–27.6 | 26.8 |
| M | 29.9–33.9 | 25.2–29.1 | 27.2 |
| L | 31.5–35.4 | 26.8–30.7 | 27.6 |
Bemærk:
- Vælg størrelse efter størrelsesguiden og ikke direkte efter dine vante størrelser.
- Regn med en forskel på 1–3 cm, da målene tages manuelt.
- Der kan være små farveforskelle på grund af forskellige skærmindstillinger.