Størrelsesguide | Casual cyberpunk-bukser med bånd
| Størrelse | Længde (CM) | Talje (CM) | Hofte (CM) | Lår (CM) | Fod (CM) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 100 cm | 72 cm | 98 cm | 56 cm | 52 cm |
| M | 100 cm | 77 cm | 102 cm | 58 cm | 52 cm |
| L | 100 cm | 82 cm | 106 cm | 60 cm | 52 cm |
| XL | 100 cm | 87 cm | 110 cm | 62 cm | 52 cm |
| 2XL | 100 cm | 92 cm | 114 cm | 64 cm | 52 cm |
| 3XL | 100 cm | 97 cm | 118 cm | 66 cm | 52 cm |
| 4XL | 100 cm | 102 cm | 122 cm | 68 cm | 52 cm |
| Størrelse | Længde (tommer) | Talje (tommer) | Hofte (tommer) | Lår (tommer) | Fod (tommer) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 40 tommer | 28,8 tommer | 39,2 tommer | 22,4 tommer | 20,8 in |
| M | 40 tommer | 30,8 tommer | 40,8 tommer | 23,2 tommer | 20,8 in |
| L | 40 tommer | 32,8 tommer | 42,4 tommer | 24 tommer | 20,8 in |
| XL | 40 tommer | 34,8 in | 44 tommer | 24,8 tommer | 20,8 in |
| 2XL | 40 tommer | 36,8 in | 45,6 tommer | 25,6 tommer | 20,8 in |
| 3XL | 40 tommer | 38,8 tommer | 47,2 tommer | 26,4 tommer | 20,8 in |
| 4XL | 40 tommer | 40,8 tommer | 48,8 tommer | 27,2 tommer | 20,8 in |
(1 tomme = 2,54 cm, 1 cm = 0,39 tommer)