Størrelsesguide | Moderigtig blazerjakke til damer i foråret
Størrelsesguide (CM)
| Størrelse | Længde (cm) | Bryst (cm) | Raglanærme (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 70 | 94 | 70 |
| M | 71 | 98 | 71 |
| L | 72 | 102 | 72 |
| XL | 73 | 106 | 73 |
Størrelsesguide (tommer)
| Størrelse | Længde (tommer) | Bryst (tommer) | Raglanærme (tommer) |
|---|---|---|---|
| S | 27.6 | 37.0 | 27.6 |
| M | 28.0 | 38.6 | 28.0 |
| L | 28.3 | 40.2 | 28.3 |
| XL | 28.7 | 41.7 | 28.7 |
Vaskeanvisning: Vask skånsomt
Bemærk: (1 tomme = 2,54 cm, 1 cm = 0,39 tommer)