Mérettáblázat | Atlétikai booty short
Rövidnadrág méretváltozat (cm)
| Méret | Derékbőség (cm) | Csípő (cm) | Nadrághossz (cm) |
|---|---|---|---|
| XS/6 | - | - | - |
| S/8 | 30 | 68 | 88 |
| M/10 | 31 | 72 | 92 |
| L/12 | 32 | 76 | 96 |
| XL/14 | 33 | 80 | 100 |
Rövidnadrág méretváltozat (hüvelyk)
| Méret | Derékbőség (in) | Csípő (hüvelyk) | Nadrághossz (hüvelyk) |
|---|---|---|---|
| XS/6 | - | - | - |
| S/8 | 11.81 | 26.77 | 34.65 |
| M/10 | 12.20 | 28.35 | 36.22 |
| L/12 | 12.60 | 29.92 | 37.80 |
| XL/14 | 12.99 | 31.50 | 39.37 |
Kézi mérés: a tényleges termékhez képest 1–2 cm eltérés lehet.