Méretváblázat | Hátnélküli ráncolt szűk egyberuhák
| Méret | Mellbőség (cm) | Derékbőség (cm) | Csípőbőség (cm) | Hossz (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 68 | 52 | 76 | 118 |
| M | 72 | 56 | 80 | 120 |
| L | 76 | 60 | 84 | 122 |
| Méret | Mellbőség (in) | Derékbőség (in) | Csípőbőség (in) | Hossz (in) |
|---|---|---|---|---|
| S | 26.77 | 20.47 | 29.92 | 46.46 |
| M | 28.35 | 22.05 | 31.50 | 47.24 |
| L | 29.92 | 23.62 | 33.07 | 48.03 |
Megjegyzés: A kézi mérés miatt kisebb méreteltérések előfordulhatnak.