Mérettáblázat | Fekete booty short
MÉRETTÁBLÁZAT (CM)
| Méret | Derékbőség (cm) | Csípőbőség (cm) | Hossz (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 58 | 74 | 48 |
| M | 62 | 78 | 49 |
| L | 66 | 82 | 50 |
MÉRETTÁBLÁZAT (HÜVELYK)
| Méret | Derékbőség (hüvelyk) | Csípőbőség (hüvelyk) | Hossz (hüvelyk) |
|---|---|---|---|
| S | 22.83 | 29.13 | 18.90 |
| M | 24.41 | 30.71 | 19.29 |
| L | 25.98 | 32.28 | 19.69 |
Kézi mérés, a tényleges termékhez képest 1–2 cm eltérés lehet.