Ugrás a tartalomra

MÉRETTÁBLÁZAT Fehér köpeny techwear-póló

Mérettáblázat (USA – hüvelyk/font/láb)

Méret Mellbőség (in) Vállszélesség (in) Hossz (in) Ujjhossz (in) Testsúly (lb) Magasság (láb/hüvelyk)
S 42.13 20.08 27.95 8.27 97 5'0"
M 42.91 20.28 28.15 8.46 110 5'2"
L 44.09 20.67 28.74 8.66 128 5'4"
XL 45.67 21.26 29.33 8.86 146 5'6"
XXL 46.85 21.85 29.72 9.06 157 5'7"
XXXL 48.43 22.64 30.12 9.17 165 5'10"

Mérettáblázat (metrikus – cm/kg)

Méret Mellbőség (cm) Vállszélesség (cm) Hossz (cm) Ujjhossz (cm) Testsúly (kg) Magasság (cm)
S 107 51 71 21 44 153
M 109 51.5 71.5 21.5 50 158
L 112 52.5 73 22 58 163
XL 116 54 74.5 22.5 66 167
XXL 119 55.5 75.5 23 71 171
XXXL 123 57.5 76.5 23.3 75 177
Back to top