Méretváblázat | Keresztpántos hátnélküli egyberuhák
| Méret | Mellbőség (cm) | Derékbőség (cm) | Csípőbőség (cm) | Hossz (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 66 | 56 | 70 | 124 |
| M | 70 | 60 | 74 | 125 |
| L | 74 | 64 | 78 | 126 |
| Méret | Mellbőség (in) | Derékbőség (in) | Csípőbőség (in) | Hossz (in) |
|---|---|---|---|---|
| S | 25.98 | 22.05 | 27.56 | 48.82 |
| M | 27.56 | 23.62 | 29.13 | 49.21 |
| L | 29.13 | 25.20 | 30.71 | 49.61 |
Megjegyzés: A kézi mérés miatt kisebb méreteltérések előfordulhatnak.