Méretváblázat | Farmer és PU bőr kombinált tavaszi kabát
Mérettáblázat (egység: CM)
| Méret | Mellbőség (cm) | Hossz (cm) | Vállszélesség (cm) | Ujjhossz (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 114 | 71 | 56 | 49 |
| M | 118 | 72 | 57 | 50 |
| L | 122 | 73 | 58 | 51 |
Mérettáblázat (egység: hüvelyk)
| Méret | Mellbőség (in) | Hossz (in) | Vállszélesség (in) | Ujjhossz (in) |
|---|---|---|---|---|
| S | 44.88 | 27.95 | 22.05 | 19.29 |
| M | 46.46 | 28.35 | 22.44 | 19.69 |
| L | 48.03 | 28.74 | 22.83 | 20.08 |
Mosási útmutató: Kíméletes mosás
Megjegyzés: (1 hüvelyk = 2,54 cm, 1 cm = 0,39 hüvelyk)