Méretváblázat | Trombitaszárú overall egyberuha
| Méret | Mellbőség (cm) | Derékbőség (cm) | Csípőbőség (cm) | Hossz (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 66 | 54 | 74 | 140 |
| M | 70 | 58 | 78 | 142 |
| L | 74 | 62 | 82 | 144 |
| Méret | Mellbőség (in) | Derékbőség (in) | Csípőbőség (in) | Hossz (in) |
|---|---|---|---|---|
| S | 25.98 | 21.26 | 29.13 | 55.12 |
| M | 27.56 | 22.83 | 30.71 | 55.91 |
| L | 29.13 | 24.41 | 32.28 | 56.69 |
Megjegyzés: A kézi mérés miatt kisebb méreteltérések előfordulhatnak.