Méretváblázat | Női blézerkabát tavaszra
Mérettáblázat (CM)
| Méret | Mellbőség (cm) | Hossz (cm) | Derékbőség (cm) | Vállszélesség (cm) | Ujjhossz (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 104 | 73 | 42 | 58 | |
| M | 108 | 74 | 43 | 59 | |
| L | 112 | 75 | 44 | 60 |
Mérettáblázat (hüvelyk)
| Méret | Mellbőség (in) | Hossz (in) | Derékbőség (in) | Vállszélesség (in) | Ujjhossz (in) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 40.94 | 28.74 | 16.54 | 22.83 | |
| M | 42.52 | 29.13 | 16.93 | 23.23 | |
| L | 44.09 | 29.53 | 17.32 | 23.62 |
Mosási útmutató: Kíméletes mosás
Megjegyzés: (1 hüvelyk = 2,54 cm, 1 cm = 0,39 hüvelyk)