Mérettáblázat | Fordított zsebű Y2K farmer
Nadrágok mérettáblázata (CM)
| Méret | Hossz (CM) | Derékbőség (CM) | Csípő (cm) | Szárnyílás (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 109 | 74 | 98 | 64 |
| M | 110 | 78 | 102 | 66 |
| L | 111 | 82 | 106 | 68 |
| XL | 112 | 86 | 110 | 70 |
Nadrágok mérettáblázata (hüvelyk)
| Méret | Hossz (hüvelyk) | Derék (hüvelyk) | Csípő (hüvelyk) | Szárnyílás (hüvelyk) |
|---|---|---|---|---|
| S | 42.84 | 29.08 | 38.51 | 25.15 |
| M | 43.23 | 30.65 | 40.09 | 25.94 |
| L | 43.62 | 32.23 | 41.66 | 26.72 |
| XL | 44.02 | 33.80 | 43.23 | 27.51 |
Megjegyzés: 1 hüvelyk = 2,54 cm, 1 cm = 0,39 hüvelyk