Mérettáblázat | Ráncolt ujjatlan egyberuha overall
| Méret | Mellbőség (cm) | Derékbőség (cm) | Csípőbőség (cm) | Hossz (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 68 | 54 | 69 | 118 |
| M | 72 | 58 | 73 | 119 |
| L | 76 | 62 | 77 | 120 |
| Méret | Mellbőség (in) | Derékbőség (in) | Csípőbőség (in) | Hossz (in) |
|---|---|---|---|---|
| S | 26.77 | 21.26 | 27.17 | 46.46 |
| M | 28.35 | 22.83 | 28.74 | 46.85 |
| L | 29.92 | 24.41 | 30.31 | 47.24 |
Megjegyzés: A kézi mérés miatt kisebb méreteltérések előfordulhatnak.