Mérettáblázat | Strapabíró baggy Y2K farmer
| Méret | Hossz (CM) | Derékbőség (CM) | Csípő (cm) | Szárnyílás (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 106 | 68 | 102 | 27 |
| M | 107 | 72 | 106 | 28 |
| L | 108 | 76 | 110 | 29 |
| XL | 109 | 80 | 114 | 30 |
| Méret | Hossz (hüvelyk) | Derék (hüvelyk) | Csípő (hüvelyk) | Szárnyílás (hüvelyk) |
|---|---|---|---|---|
| S | 41.73 | 26.77 | 40.16 | 10.63 |
| M | 42.13 | 28.35 | 41.73 | 11.02 |
| L | 42.52 | 29.92 | 43.31 | 11.42 |
| XL | 42.91 | 31.50 | 44.88 | 11.81 |
(1 hüvelyk = 2,54 cm, 1 cm = 0,39 hüvelyk)