Mérettáblázat | Y2K baggy farmer
Mérettáblázat (CM)
| Méret | Hossz (CM) | Derékbőség (CM) | Csípő (cm) | Szárnyílás (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 104 | 74 | 100 | 64 |
| M | 105 | 78 | 104 | 65 |
| L | 106 | 82 | 108 | 66 |
| XL | 107 | 86 | 112 | 67 |
Mérettáblázat (hüvelyk)
| Méret | Hossz (hüvelyk) | Derék (hüvelyk) | Csípő (hüvelyk) | Szárnyílás (hüvelyk) |
|---|---|---|---|---|
| S | 40.94 | 29.13 | 39.37 | 25.20 |
| M | 41.34 | 30.71 | 40.94 | 25.59 |
| L | 41.73 | 32.28 | 42.52 | 25.98 |
| XL | 42.13 | 33.86 | 44.09 | 26.38 |
Megjegyzés: 1 hüvelyk = 2,54 cm, 1 cm = 0,39 hüvelyk