Mérettáblázat | Y2K farmer stílusos cipzárral
Mérettáblázat (CM)
| Méret | Derékbőség (CM) | Hossz (CM) | Csípőbőség (CM) | Comb (CM) | Lábszár (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S/1 | 72 | 113 | 101 | 67 | 65 |
| M/2 | 76 | 114 | 105 | 69 | 67 |
| L/3 | 80 | 115 | 109 | 71 | 68 |
| XL/4 | 84 | 116 | 113 | 73 | 70 |
Mérettáblázat (hüvelyk)
| Méret | Derék (hüvelyk) | Hossz (hüvelyk) | Csípő (hüvelyk) | Comb (hüvelyk) | Lábszár (hüvelyk) |
|---|---|---|---|---|---|
| S/1 | 28.35 | 44.49 | 39.76 | 26.38 | 25.59 |
| M/2 | 29.92 | 44.88 | 41.34 | 27.17 | 26.38 |
| L/3 | 31.50 | 45.28 | 42.91 | 27.95 | 26.77 |
| XL/4 | 33.07 | 45.67 | 44.49 | 28.74 | 27.56 |
Megjegyzés: 1 hüvelyk = 2,54 cm, 1 cm = 0,39 hüvelyk