Size chart Asian Kimono & Pants
Size Guide — cm / kg
Tops
| Size | Bust | Shoulder | Length | Sleeve | Recommended Height | Recommended Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 49 | 49 | 68 | 32 | 155–155 cm | 40–45 kg |
| XS | 52 | 52 | 70 | 33 | 155–160 cm | 45–50 kg |
| S | 55 | 55 | 72 | 34 | 160–165 cm | 50–55 kg |
| M | 58 | 58 | 74 | 35 | 165–170 cm | 55–65 kg |
| L | 61 | 61 | 76 | 36 | 170–175 cm | 65–70 kg |
| XL | 64 | 64 | 78 | 37 | 175–180 cm | 70–80 kg |
| 2XL | 67 | 67 | 80 | 38 | 180–185 cm | 80–90 kg |
| 3XL | 70 | 70 | 82 | 39 | 180–190 cm | 90–100 kg |
| 4XL | 73 | 73 | 84 | 40 | 190–200 cm | 100–110 kg |
Pants
| Size | Waist | Hips | Length | Recommended Height | Recommended Weight |
|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 56 | 111 | 76 | 155–155 cm | 40–45 kg |
| XS | 60 | 115 | 77.5 | 155–160 cm | 45–50 kg |
| S | 64 | 119 | 79 | 160–165 cm | 50–55 kg |
| M | 68 | 123 | 80.5 | 165–170 cm | 55–65 kg |
| L | 72 | 127 | 82 | 170–175 cm | 65–70 kg |
| XL | 76 | 131 | 83.5 | 175–180 cm | 70–80 kg |
| 2XL | 80 | 135 | 85 | 180–185 cm | 80–90 kg |
| 3XL | 84 | 139 | 86.5 | 180–190 cm | 90–100 kg |
| 4XL | 88 | 143 | 88 | 190–200 cm | 100–110 kg |
Size Guide — inch / lb
Tops
| Size | Bust | Shoulder | Length | Sleeve | Recommended Height | Recommended Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 19.3" | 19.3" | 26.8" | 12.6" | 5'1"–5'1" | 88–99 lb |
| XS | 20.5" | 20.5" | 27.6" | 13.0" | 5'1"–5'3" | 99–110 lb |
| S | 21.7" | 21.7" | 28.3" | 13.4" | 5'3"–5'5" | 110–121 lb |
| M | 22.8" | 22.8" | 29.1" | 13.8" | 5'5"–5'7" | 121–143 lb |
| L | 24.0" | 24.0" | 29.9" | 14.2" | 5'7"–5'9" | 143–154 lb |
| XL | 25.2" | 25.2" | 30.7" | 14.6" | 5'9"–5'11" | 154–176 lb |
| 2XL | 26.4" | 26.4" | 31.5" | 15.0" | 5'11"–6'1" | 176–198 lb |
| 3XL | 27.6" | 27.6" | 32.3" | 15.4" | 5'11"–6'3" | 198–220 lb |
| 4XL | 28.7" | 28.7" | 33.1" | 15.7" | 6'3"–6'7" | 220–243 lb |
Pants
| Size | Waist | Hips | Length | Recommended Height | Recommended Weight |
|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 22.0" | 43.7" | 29.9" | 5'1"–5'1" | 88–99 lb |
| XS | 23.6" | 45.3" | 30.5" | 5'1"–5'3" | 99–110 lb |
| S | 25.2" | 46.9" | 31.1" | 5'3"–5'5" | 110–121 lb |
| M | 26.8" | 48.4" | 31.7" | 5'5"–5'7" | 121–143 lb |
| L | 28.3" | 50.0" | 32.3" | 5'7"–5'9" | 143–154 lb |
| XL | 29.9" | 51.6" | 32.9" | 5'9"–5'11" | 154–176 lb |
| 2XL | 31.5" | 53.1" | 33.5" | 5'11"–6'1" | 176–198 lb |
| 3XL | 33.1" | 54.7" | 34.1" | 5'11"–6'3" | 198–220 lb |
| 4XL | 34.6" | 56.3" | 34.6" | 6'3"–6'7" | 220–243 lb |
Fit tip: This collection is intentionally roomy. If your body measurements are close to the upper limit of a size—or if you prefer extra drape—select the next size up.