Size Chart | Black Aviator Jacket
Size Chart (cm)
| Size | Bust (cm) | Length (cm) | Shoulder (cm) | Sleeve (cm) | Recommended Height | Recommended Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 128 | 64.58 | 51.5 | 60.5 | 165–173 cm | 60–75 kg |
| L | 132 | 66.58 | 53 | 62 | 170–178 cm | 70–85 kg |
| XL | 136 | 68.58 | 54.5 | 63.5 | 175–183 cm | 80–95 kg |
| 2XL | 140 | 70.58 | 56 | 65 | 180–188 cm | 90–105 kg |
| 3XL | 144 | 72.58 | 57.5 | 66.5 | 185–193 cm | 100–115 kg |
| 4XL | 148 | 74.58 | 59 | 68 | 188–198 cm | 110–125 kg |
Size Chart (inch)
| Size | Bust (in) | Length (in) | Shoulder (in) | Sleeve (in) | Recommended Height (ft/in) | Recommended Weight (lb) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 50.39 | 25.43 | 20.28 | 23.82 | 5'5"–5'8" | 132–165 lb |
| L | 51.97 | 26.21 | 20.87 | 24.41 | 5'7"–5'10" | 154–187 lb |
| XL | 53.54 | 27.00 | 21.46 | 25.00 | 5'9"–6'0" | 176–209 lb |
| 2XL | 55.12 | 27.79 | 22.05 | 25.59 | 5'11"–6'2" | 198–231 lb |
| 3XL | 56.69 | 28.57 | 22.64 | 26.18 | 6'1"–6'4" | 220–254 lb |
| 4XL | 58.27 | 29.36 | 23.23 | 26.77 | 6'2"–6'6" | 243–276 lb |
Important: Please double-check your measurements — these sizes can run smaller than standard US/EU sizing. If you are between sizes or prefer a looser fit, consider sizing up.