Size Chart | Black Spring Hooded Jacket
Size Chart (cm)
| Size | Bust (cm) | Length (cm) | Sleeve (cm) | Recommended Height | Recommended Weight |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 128 | 70 | 74 | 165–175 cm | 55–70 kg |
| L | 132 | 71 | 75 | 170–178 cm | 65–80 kg |
| XL | 136 | 72 | 76 | 175–183 cm | 75–90 kg |
| 2XL | 140 | 73 | 77 | 180–188 cm | 85–100 kg |
Size Chart (inch)
| Size | Bust (in) | Length (in) | Sleeve (in) | Recommended Height | Recommended Weight |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 50.39 | 27.56 | 29.13 | 5'5"–5'9" | 121–154 lb |
| L | 51.97 | 27.95 | 29.53 | 5'7"–5'10" | 143–176 lb |
| XL | 53.54 | 28.35 | 29.92 | 5'9"–6'0" | 165–198 lb |
| 2XL | 55.12 | 28.74 | 30.31 | 5'11"–6'2" | 187–220 lb |
Important: Please double-check your measurements — these sizes can run smaller than standard US/EU sizing. If you are between sizes or prefer a looser fit, consider sizing up.