Größentabelle | Black Zipper Techwear Jacket
Größentabelle (cm)
| Größe | Brustumfang (cm) | Länge (cm) | Schulterbreite (cm) | Ärmel (cm) | Empfohlene Körpergröße | Empfohlenes Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 134 | 66 | 51 | 60 | 165–173 cm | 60–75 kg |
| L | 138 | 68 | 53 | 62 | 170–178 cm | 70–85 kg |
| XL | 142 | 70 | 55 | 64 | 175–183 cm | 80–95 kg |
Size Chart (inch)
| Größe | Brustumfang (in) | Länge (in) | Schulterbreite (in) | Ärmel (in) | Empfohlene Körpergröße (ft/in) | Empfohlenes Gewicht (lb) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 53.6 | 26.4 | 20.4 | 24.0 | 5'5"–5'8" | 132–165 lb |
| L | 55.2 | 27.2 | 21.2 | 24.8 | 5'7"–5'10" | 154–187 lb |
| XL | 56.8 | 28.0 | 22.0 | 25.6 | 5'9"–6'0" | 176–209 lb |
Important: Please double-check your measurements — these sizes can run smaller than standard US/EU sizing. If you are between sizes or prefer a looser fit, consider sizing up.