Größentabelle | Blazer New Women Jacket Spring
| Größe | Brustumfang (cm) | Länge (cm) | Taille (cm) | Schulterbreite (cm) | Ärmel (cm) | Arm (cm) | Bündchen (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 102 | 80 | - | 51 | 61 | - | - |
| M | 106 | 82 | - | 52 | 62 | - | - |
| Größe | Brustumfang (in) | Länge (in) | Taille (in) | Schulterbreite (in) | Ärmel (in) | Arm (in) | Bündchen (in) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 40.2 | 31.5 | - | 20.1 | 24.0 | - | - |
| M | 41.7 | 32.3 | - | 20.5 | 24.4 | - | - |
Washing method: Gently wash
Note: (1 inch = 2.54 cm, 1 cm = 0.39 inch)