Größentabelle | Denim Spring Women Jacket Designer
Größentabelle (cm)
| Größe | Brustumfang (cm) | Länge (cm) | Raglanärmel (cm) |
|---|---|---|---|
| M | 124 | 59 | 66 |
| L | 128 | 60 | 67 |
| XL | 132 | 61 | 68 |
| 2XL | 136 | 62 | 69 |
Größentabelle (Zoll)
| Größe | Brustumfang (in) | Länge (in) | Raglanärmel (in) |
|---|---|---|---|
| M | 48.8 | 23.2 | 26.0 |
| L | 50.4 | 23.6 | 26.4 |
| XL | 52.0 | 24.0 | 26.8 |
| 2XL | 53.5 | 24.4 | 27.2 |
Washing method: Gently wash
Note: 1 inch = 2.54 cm, 1 cm = 0.39 inch