Size Chart | Double Side Wool Spring Jacket Women
Size Chart (CM)
| Size | Bust (CM) | Length (CM) | Raglan Sleeve (CM) |
|---|---|---|---|
| S | 138 | 122 | 70 |
| M | 142 | 123 | 71 |
Size Chart (Inches)
| Size | Bust (Inches) | Length (Inches) | Raglan Sleeve (Inches) |
|---|---|---|---|
| S | 54.3 | 48.0 | 27.6 |
| M | 55.9 | 48.4 | 28.0 |
| Size | Bust (CM) | Length (CM) | Raglan Sleeve (CM) |
|---|---|---|---|
| S | 138 | 122 | 70 |
| M | 142 | 123 | 71 |
| Size | Bust (Inches) | Length (Inches) | Raglan Sleeve (Inches) |
|---|---|---|---|
| S | 54.3 | 48.0 | 27.6 |
| M | 55.9 | 48.4 | 28.0 |
Füllen Sie das folgende Formular aus, um Ihren Widerrufsantrag einzureichen.
Suchen Sie auf unserer Seite nach Produkten
You may also like...
BIS ZU 60 % RABATT
Ihr Einkaufswagen ist im Moment leer
Einkauf beginnen