Größentabelle | Jacket Women Spring Thick Warm Plush
Größentabelle (cm)
| Größe | Brustumfang (cm) | Länge (cm) | Taille (cm) | Schulterbreite (cm) | Ärmel (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 88 | 36 | - | 38 | 60 |
| M | 92 | 36 | - | 39 | 60 |
| L | 96 | 37 | - | 40 | 60 |
| XL | 100 | 39 | - | 41 | 60 |
| 2XL | 104 | 40 | - | 42 | 60 |
| 3XL | 108 | 41 | - | 43 | 65 |
Größentabelle (Zoll)
| Größe | Brustumfang (in) | Länge (in) | Taille (in) | Schulterbreite (in) | Ärmel (in) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 34.6 | 14.2 | - | 15.0 | 23.6 |
| M | 36.2 | 14.2 | - | 15.4 | 23.6 |
| L | 37.8 | 14.6 | - | 15.7 | 23.6 |
| XL | 39.4 | 15.4 | - | 16.1 | 23.6 |
| 2XL | 40.9 | 15.7 | - | 16.5 | 23.6 |
| 3XL | 42.5 | 16.1 | - | 16.9 | 25.6 |
Washing method: Gently wash
Note: (1 inch = 2.54 cm, 1 cm = 0.39 inch)