Direkt zum Inhalt

Size chart | Next Level 3600

Size Chart (cm)

Size Width Length Sleeve
XS 44.40 68.60 18.00
S 48.30 71.10 19.00
M 52.10 73.70 20.00
L 55.90 76.20 21.00
XL 61.00 78.80 22.00
2XL 66.10 81.30 23.00
3XL 71.10 83.80 24.00
4XL 76.20 86.40 25.00
5XL 81.28 88.90 26.00

Size Chart (inches)

Size Width Length Sleeve
XS 17.48 27.01 7.09
S 19.02 27.99 7.48
M 20.51 29.02 7.87
L 22.01 30.00 8.27
XL 24.02 31.02 8.66
2XL 26.02 32.01 9.06
3XL 27.99 32.99 9.45
4XL 30.00 34.02 9.84
5XL 32.00 35.00 10.24

Widerrufsantrag einreichen

Füllen Sie das folgende Formular aus, um Ihren Widerrufsantrag einzureichen.

Back to top