Size Chart | Stylish Windbreaker Techwear Jacket
Size Chart (cm)
| Size | Bust | Length | Shoulder | Sleeve | Recommended Height | Recommended Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 110 | 110 | 46 | 63 | 156–164 cm | 48–58 kg |
| M | 114 | 112 | 48 | 64 | 164–170 cm | 58–68 kg |
| L | 118 | 114 | 50 | 65 | 170–176 cm | 68–78 kg |
| XL | 122 | 116 | 52 | 66 | 176–182 cm | 78–88 kg |
Size Chart (inch)
| Size | Bust | Length | Shoulder | Sleeve | Recommended Height | Recommended Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 43.3" | 43.3" | 18.1" | 24.8" | 5'1"–5'4" | 106–128 lb |
| M | 44.9" | 44.1" | 18.9" | 25.2" | 5'4"–5'7" | 128–150 lb |
| L | 46.5" | 44.9" | 19.7" | 25.6" | 5'7"–5'9" | 150–172 lb |
| XL | 48.0" | 45.7" | 20.5" | 26.0" | 5'9"–6'0" | 172–194 lb |
Washing method: gently wash