Size Chart | Y2K Dark Techwear Jacket
Size Chart (cm)
| Size | Bust | Length | Shoulder | Recommended Height | Recommended Weight |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 108 cm | 72 cm | 46 cm | 160–165 cm | 50–60 kg |
| M | 112 cm | 74 cm | 48 cm | 165–172 cm | 60–70 kg |
| L | 116 cm | 76 cm | 50 cm | 172–178 cm | 70–80 kg |
| XL | 120 cm | 78 cm | 52 cm | 178–185 cm | 80–90 kg |
Size Chart (inch)
| Size | Bust | Length | Shoulder | Recommended Height | Recommended Weight |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 42.5" | 28.3" | 18.1" | 5'3"–5'5" | 110–132 lb |
| M | 44.1" | 29.1" | 18.9" | 5'5"–5'8" | 132–154 lb |
| L | 45.7" | 29.9" | 19.7" | 5'8"–5'10" | 154–176 lb |
| XL | 47.2" | 30.7" | 20.5" | 5'10"–6'1" | 176–198 lb |
Washing method: gently wash