Größentabelle | Zipper Hooded Women Jacket Spring
| Größe | Brustumfang (cm) | Länge (cm) | Schulterbreite (cm) | Ärmel (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 120 | 76/112 | 50 | 56 |
| M | 124 | 77/113 | 51 | 57 |
| Größe | Brustumfang (in) | Länge (in) | Schulterbreite (in) | Ärmel (in) |
|---|---|---|---|---|
| S | 47.2 | 29.9/44.1 | 19.7 | 22.0 |
| M | 48.8 | 30.3/44.5 | 20.1 | 22.4 |
Washing method: Gently wash
Note: (1 inch = 2.54 cm, 1 cm = 0.39 inch)