Πίνακας μεγεθών | Μπουφάν Techwear με κουκούλα
| Μέγεθος | Στήθος (cm) | Μήκος (cm) | Ώμος (cm) | Μανίκι (cm) | Προτ. ύψος (cm) | Προτ. βάρος (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 116 | 69 | 43 | 41 | 165–175 | 55–70 |
| L | 120 | 71 | 45 | 42 | 170–180 | 65–80 |
| XL | 124 | 73 | 47 | 43 | 175–185 | 75–90 |
| 2XL | 128 | 75 | 49 | 44 | 180–190 | 85–100 |
| Μέγεθος | Στήθος (in) | Μήκος (in) | Ώμος (in) | Μανίκι (in) | Προτ. ύψος (ft/in) | Προτ. βάρος (lb) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 46.4 | 27.6 | 17.2 | 16.4 | 5'5"–5'9" | 121–154 |
| L | 48.0 | 28.4 | 18.0 | 16.8 | 5'7"–5'11" | 143–176 |
| XL | 49.6 | 29.2 | 18.8 | 17.2 | 5'9"–6'1" | 165–198 |
| 2XL | 51.2 | 30.0 | 19.6 | 17.6 | 5'11"–6'3" | 187–220 |
* Οι διαστάσεις λαμβάνονται με το ρούχο ακουμπισμένο σε επίπεδη επιφάνεια· επιτρέπεται απόκλιση 1–3 εκ. (0,4–1,2 ίντσες).
Σημαντικό: αυτό το μοντέλο βγαίνει μικρότερο από την κανονική εφαρμογή. Έλεγξε προσεκτικά τις μετρήσεις σώματός σου και σκέψου να πάρεις μεγαλύτερο μέγεθος για πιο χαλαρή/oversized εφαρμογή.
Σημαντικό: αυτό το μοντέλο βγαίνει μικρότερο από την κανονική εφαρμογή. Έλεγξε προσεκτικά τις μετρήσεις σώματός σου και σκέψου να πάρεις μεγαλύτερο μέγεθος για πιο χαλαρή/oversized εφαρμογή.