Πίνακας μεγεθών | Βαμβακερό ποδαράτο τζάκετ Techwear
Πίνακας μεγεθών (cm)
| Μέγεθος | Στήθος | Μήκος | Ώμος | Μανίκι | Προτεινόμενο ύψος | Προτεινόμενο βάρος |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 155 | 63.5 | 76 | 57 | 155–162 εκ. | 45–53 κιλά |
| M | 159 | 65 | 77 | 58 | 162–168 εκ. | 53–60 κιλά |
| L | 163 | 66.5 | 78 | 59 | 168–174 εκ. | 60–68 kg |
| XL | 167 | 68 | 79 | 60 | 174–180 εκ. | 68–75 kg |
Πίνακας μεγεθών (ίντσες)
| Μέγεθος | Στήθος | Μήκος | Ώμος | Μανίκι | Προτεινόμενο ύψος | Προτεινόμενο βάρος |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 62.0" | 25.0" | 30.0" | 22.8" | 5'1"–5'4" | 99–117 λίβρες |
| M | 63.6" | 25.6" | 30.3" | 23.2" | 5'4"–5'6" | 117–132 λίβρες |
| L | 65.2" | 26.2" | 30.7" | 23.6" | 5'6"–5'8" | 132–150 lb |
| XL | 66.8" | 26.8" | 31.1" | 24.0" | 5'8"–5'11" | 150–165 lb |
Τρόπος πλυσίματος: πλύσιμο με απαλό πρόγραμμα