Suuruste tabel | Must kombinesoon
| Suurus | Rinnaümbermõõt (cm) | Vöökoht (cm) | Puusad (cm) | Pikkus (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 68 | 58 | 74 | 121 |
| M | 72 | 62 | 78 | 122 |
| L | 76 | 66 | 82 | 123 |
| Suurus | Rinnaümbermõõt (in) | Vöökoht (in) | Puusad (in) | Pikkus (in) |
|---|---|---|---|---|
| S | 26.77 | 22.83 | 29.13 | 47.64 |
| M | 28.35 | 24.41 | 30.71 | 48.03 |
| L | 29.92 | 25.98 | 32.28 | 48.43 |
(1 toll = 2,54 cm, 1 cm = 0,39 tolli)