Suuruste tabel | Puuvillatäidisega techwear-jope
Suuruste tabel (cm)
| Suurus | Rinnaümbermõõt | Pikkus | Õlg | Käis | Soovituslik pikkus | Soovituslik kaal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 155 | 63.5 | 76 | 57 | 155–162 cm | 45–53 kg |
| M | 159 | 65 | 77 | 58 | 162–168 cm | 53–60 kg |
| L | 163 | 66.5 | 78 | 59 | 168–174 cm | 60–68 kg |
| XL | 167 | 68 | 79 | 60 | 174–180 cm | 68–75 kg |
Suuruste tabel (tollid)
| Suurus | Rinnaümbermõõt | Pikkus | Õlg | Käis | Soovituslik pikkus | Soovituslik kaal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 62.0" | 25.0" | 30.0" | 22.8" | 5'1"–5'4" | 99–117 naela |
| M | 63.6" | 25.6" | 30.3" | 23.2" | 5'4"–5'6" | 117–132 naela |
| L | 65.2" | 26.2" | 30.7" | 23.6" | 5'6"–5'8" | 132–150 naela |
| XL | 66.8" | 26.8" | 31.1" | 24.0" | 5'8"–5'11" | 150–165 naela |
Pesemisviis: õrnpesu