Siirry sisältöön

Kokotaulukko | SÄÄDETTÄVÄT CARGOHOUSUT

Kokotaulukko senttimetreinä (cm)

Koko Pituus (cm) Lantio (cm) Reisi (cm)
S 90 102 58
M 91 106 60
L 92 110 62
XL 93 114 64
2XL 94 118 66
3XL 95 122 68

Kokotaulukko tuumina (in)

Koko Pituus (in) Lantio (in) Reisi (tuumaa)
S 35.4 40.2 22.8
M 35.8 41.7 23.6
L 36.2 43.3 24.4
XL 36.6 44.9 25.2
2XL 37.0 46.5 26.0
3XL 37.4 48.0 26.8
Back to top