Kokotaulukko | Selkäpaljas kuntosalin kokovartalotrikoo
| Koko | Rinnanympärys (cm) | Vyötärö (cm) | Lantio (cm) | Housunlahje (cm) | Pituus (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 68 | 53 | 78 | 56 | 142 |
| M | 72 | 57 | 82 | 58 | 144 |
| L | 76 | 61 | 86 | 60 | 146 |
| XL | 80 | 65 | 90 | 62 | 148 |
| Koko | Rinnanympärys (in) | Vyötärö (in) | Lantio (in) | Housunlahje (in) | Pituus (in) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 26.77 | 20.87 | 30.71 | 22.05 | 55.91 |
| M | 28.35 | 22.44 | 32.28 | 22.83 | 56.69 |
| L | 29.92 | 24.02 | 33.86 | 23.62 | 57.48 |
| XL | 31.50 | 25.59 | 35.43 | 24.41 | 58.27 |
(1 tuuma = 2,54 cm, 1 cm = 0,39 tuumaa)