Kokotaulukko | Selkämätön V-aukkoinen cut out -body
Kokotaulukko (cm)
| KOKO (CM) | RINNANYMPÄRYS | VYÖTÄRÖ | OLKAPÄÄ | HIHA | PITUUS |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 72 | 62 | 32 | 58 | 70 |
| M | 76 | 66 | 33 | 59 | 71 |
| L | 80 | 70 | 34 | 60 | 72 |
Kokotaulukko (tuumaa)
| KOKO (IN) | RINNANYMPÄRYS | VYÖTÄRÖ | OLKAPÄÄ | HIHA | PITUUS |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 28.3 | 24.4 | 12.6 | 22.8 | 27.6 |
| M | 29.9 | 26.0 | 13.0 | 23.2 | 28.0 |
| L | 31.5 | 27.6 | 13.4 | 23.6 | 28.3 |
Huom:
- Valitse koko kokotaulukon mukaan, älä suoraan totuttujen tapojesi mukaan.
- Huomioi, että käsin mittaamisen vuoksi mitoissa voi olla 1–3 cm ero.
- Tuotteen ja kuvien värit voivat poiketa hieman toisistaan eri näyttöasetusten vuoksi.