Kokotaulukko | Musta kokovartalotrikoo
| Koko | Rinnanympärys (cm) | Vyötärö (cm) | Lantio (cm) | Pituus (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 68 | 58 | 74 | 121 |
| M | 72 | 62 | 78 | 122 |
| L | 76 | 66 | 82 | 123 |
| Koko | Rinnanympärys (in) | Vyötärö (in) | Lantio (in) | Pituus (in) |
|---|---|---|---|---|
| S | 26.77 | 22.83 | 29.13 | 47.64 |
| M | 28.35 | 24.41 | 30.71 | 48.03 |
| L | 29.92 | 25.98 | 32.28 | 48.43 |
(1 tuuma = 2,54 cm, 1 cm = 0,39 tuumaa)