Kokotaulukko | Musta workwear-takki
Istuvuushuomio: Valmistajan mitoitus – voi olla tavallista pienempi. Tarkista alla olevat mitat huolellisesti.
Kokotaulukko (cm)
| Valmistajan mitoitus | Rinnanympärys (cm) | Olkapää (cm) | Hiha (cm) | Pituus (cm) | Pituus (cm) | Paino (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 118 | 56 | 56 | 68 | 165–173 | 55–68 |
| L | 122 | 58 | 57 | 70 | 170–178 | 63–75 |
| XL | 126 | 60 | 58 | 72 | 175–183 | 70–85 |
| 2XL | 130 | 62 | 59 | 74 | 180–188 | 80–95 |
Kokotaulukko (tuumaa)
| Valmistajan mitoitus | Rinnanympärys (in) | Olkapää (in) | Hiha (in) | Pituus (in) | Pituus (ft/in) | Paino (lb) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 46.46 | 22.05 | 22.05 | 26.77 | 5'5"–5'8" | 121–150 |
| L | 48.03 | 22.83 | 22.44 | 27.56 | 5'7"–5'10" | 139–165 |
| XL | 49.61 | 23.62 | 22.83 | 28.35 | 5'9"–6'0" | 154–187 |
| 2XL | 51.18 | 24.41 | 23.23 | 29.13 | 5'11"–6'2" | 176–209 |
Vinkki: Jos olet kokojen välissä tai haluat väljemmän/oversize-istuvuuden, harkitse isompaa kokoa. (1 in = 2,54 cm)