Kokotaulukko | Naisten kevättakki bleiserikauluksella
Kokotaulukko (cm)
| Koko | Rinnanympärys (cm) | Pituus (cm) | Olkapää (cm) | Hiha (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 98 | 65 | 40 | 56 |
| M | 102 | 66 | 41 | 57 |
| L | 106 | 67 | 42 | 58 |
Kokotaulukko (tuumat)
| Koko | Rinnanympärys (in) | Pituus (in) | Olkapää (in) | Hiha (in) |
|---|---|---|---|---|
| S | 38.58 | 25.59 | 15.75 | 22.05 |
| M | 40.16 | 25.98 | 16.14 | 22.44 |
| L | 41.73 | 26.38 | 16.54 | 22.83 |
Pesutapa: Pese varovasti
Huom: (1 tuuma = 2,54 cm, 1 cm = 0,39 tuumaa)