Kokotaulukko | Bodycon mesh cut out -body
Kokotaulukko (cm)
| Koko | Rinnanympärys (cm) | Vyötärö (cm) | Pituus (cm) | Hiha (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 73–90 | 56–88 | 76 | 60 |
| M | 77–94 | 60–92 | 77.5 | 61 |
| L | 81–98 | 64–96 | 79 | 62 |
Kokotaulukko (tuumat)
| Koko | Rinnanympärys (in) | Vyötärö (in) | Pituus (in) | Hiha (in) |
|---|---|---|---|---|
| S | 28.7–35.4 | 22.0–34.6 | 29.9 | 23.6 |
| M | 30.3–37.0 | 23.6–36.2 | 30.5 | 24.0 |
| L | 31.9–38.6 | 25.2–37.8 | 31.1 | 24.4 |
Huom:
- Valitse koko kokotaulukon mukaan, älä tottumustesi mukaan.
- Huomioi, että käsin mittaamisen vuoksi mitoissa voi olla 1–3 cm ero.
- Värit voivat poiketa hieman eri näyttöasetusten vuoksi.