Kokotaulukko | Naisten puuvillainen trenssi kevättakki
Kokotaulukko (cm)
| Koko | Rinnanympärys (cm) | Pituus (cm) | Olkapää + hiha (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 148 | 58 | 84 |
| M | 152 | 59 | 85 |
| L | 156 | 60 | 86 |
Kokotaulukko (tuumat)
| Koko | Rinnanympärys (in) | Pituus (in) | Olkapää + hiha (in) |
|---|---|---|---|
| S | 58.3 | 22.8 | 33.1 |
| M | 59.8 | 23.2 | 33.5 |
| L | 61.4 | 23.6 | 33.9 |
Pesutapa: Pese varovasti
Huom: (1 tuuma = 2,54 cm, 1 cm = 0,39 tuumaa)