Siirry sisältöön

Kokotaulukko | Denim baggy Y2k-housut

Kokotaulukko (cm)
Koko Vyötärö (CM) Pituus (CM) Lantio (CM) Reisi (CM) Pohje (CM)
S/1 72 108 101 67 65.5
M/2 76 109 105 69 67
L/3 80 110 109 71 68.5
XL/4 84 111 113 73 70
XXL/5 / / / / /


Kokotaulukko (TUUMAT)
Koko Vyötärö (tuumaa) Pituus (tuumaa) Lantio (tuumaa) Reisi (tuumaa) Pohje (tuumaa)
S/1 28.35 42.52 39.76 26.38 25.79
M/2 29.92 42.91 41.34 27.17 26.38
L/3 31.50 43.31 42.91 27.95 26.97
XL/4 33.07 43.70 44.49 28.74 27.56
XXL/5 / / / / /
Back to top