Kokotaulukko | Denim- ja PU-nahkayhdistelmäkevättakki
Kokotaulukko (yksikkö: cm)
| Koko | Rinnanympärys (cm) | Pituus (cm) | Olkapää (cm) | Hiha (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 114 | 71 | 56 | 49 |
| M | 118 | 72 | 57 | 50 |
| L | 122 | 73 | 58 | 51 |
Kokotaulukko (yksikkö: tuumaa)
| Koko | Rinnanympärys (in) | Pituus (in) | Olkapää (in) | Hiha (in) |
|---|---|---|---|---|
| S | 44.88 | 27.95 | 22.05 | 19.29 |
| M | 46.46 | 28.35 | 22.44 | 19.69 |
| L | 48.03 | 28.74 | 22.83 | 20.08 |
Pesutapa: Pese varovasti
Huom: (1 tuuma = 2,54 cm, 1 cm = 0,39 tuumaa)